Championnat Départemental


Les équipes de jeunes joueront tous leurs matchs à domicile sur leur gymnase respectif

Classement Equipe Joués Points 3/0 3/1 3/2 2/3 1/3 0/3   Coeff Sets Coeff point
1 JOIGNY JEUNES 12 31 6 4 0 1 1 0   3,3 1,270807453
2 ASMA 11 27 6 3 0 0 1 1   3,111111111 1,300595238
3 SEIGNELAY SPARTIATE 12 26 6 2 1 0 1 2   2,272727273 1,205128205
4 STADE AUXERROIS JEUNES 11 18 6 0 0 0 1 4   1,266666667 1,038135593
5 SAINT GEORGES 2 12 12 4 0 0 0 4 4   0,904761905 0,919354839
6 TOUCY 3 12 6 0 2 0 0 0 10   0,1875 0,733261339
7 APPOIGNY TEENAGERS 12 3 1 0 0 0 3 8   0,181818182 0,713829787
14 eme journée              
Equipe Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 point match score
SEIGNELAY SPARTIATE 26 25 25 0 0 76 3
STADE AUXERROIS JEUNES 24 19 17 0 0 60 0
TOUCY 3 14 21 21 0 0 56 0
APPOIGNY TEENAGERS 25 25 25 0 0 75 3
ASMA 25 25 25 0 0 75 3
SAINT GEORGES 2 16 8 17 0 0 41 0
JOIGNY JEUNES 0 0 0 0 0 0 0
EXEMPT 0 0 0 0 0 0 0
13 eme journée              
Equipe Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 point match score
STADE AUXERROIS JEUNES 25 26 25 0 0 76 3
TOUCY 3 18 24 15 0 0 57 0
APPOIGNY TEENAGERS 24 12 25 13 0 74 1
ASMA 26 25 19 25 0 95 3
JOIGNY JEUNES 25 25 34 0 0 84 3
SEIGNELAY SPARTIATE 20 16 32 0 0 68 0
SAINT GEORGES 2 0 0 0 0 0 0 0
EXEMPT 0 0 0 0 0 0 0
12 eme journée              
Equipe Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 point match score
JOIGNY JEUNES 25 25 20 25 0 95 3
SAINT GEORGES 2 14 23 25 18 0 80 1
SEIGNELAY SPARTIATE 25 25 25 0 0 75 3
APPOIGNY TEENAGERS 15 8 20 0 0 43 0
TOUCY 3 8 18 21 0 0 47 0
ASMA 25 25 25 0 0 75 3
STADE AUXERROIS JEUNES 0 0 0 0 0 0 0
EXEMPT 0 0 0 0 0 0 0
11 eme journée              
Equipe Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 point match score
STADE AUXERROIS JEUNES 11 24 23 0 0 58 0
JOIGNY JEUNES 25 26 25 0 0 76 3
SAINT GEORGES 2 25 25 25 0 0 75 3
TOUCY 3 21 17 20 0 0 58 0
ASMA 25 25 18 25 0 93 3
SEIGNELAY SPARTIATE 11 11 25 22 0 69 1
APPOIGNY TEENAGERS 0 0 0 0 0 0 0
EXEMPT 0 0 0 0 0 0 0
10 eme journée              
Equipe Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 point match score
JOIGNY JEUNES 25 29 25 0 0 79 3
ASMA 17 27 23 0 0 67 0
STADE AUXERROIS JEUNES 25 25 25 0 0 75 3
APPOIGNY TEENAGERS 16 20 15 0 0 51 0
SEIGNELAY SPARTIATE 22 25 25 25 0 97 3
SAINT GEORGES 2 25 19 14 21 0 79 1
TOUCY 3 0 0 0 0 0 0 0
EXEMPT 0 0 0 0 0 0 0
9 eme journée                
Equipe Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 point match score  
SAINT GEORGES 2 21 16 16 0 0 53 0  
STADE AUXERROIS JEUNES 25 25 25 0 0 75 3  
APPOIGNY TEENAGERS 17 16 25 21 0 79 1  
JOIGNY JEUNES 25 25 22 25 0 97 3  
TOUCY 3 25 25 25 0 0 75 3  
SEIGNELAY SPARTIATE 13 20 18 0 0 51 0  
ASMA 0 0 0 0 0 0 0  
EXEMPT 0 0 0 0 0 0 0  
8 eme journée                
Equipe Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 point match score  
ASMA 0 0 0 0 0 0 0 reporter
STADE AUXERROIS JEUNES 0 0 0 0 0 0 0 reporter
APPOIGNY TEENAGERS 4 17 12 0 0 33 0  
SAINT GEORGES 2 25 25 25 0 0 75 3  
TOUCY 3 16 10 6 0 0 32 0  
JOIGNY JEUNES 25 25 25 0 0 75 3  
SEIGNELAY SPARTIATE 0 0 0 0 0 0 0  
EXEMPT 0 0 0 0 0 0 0  
7 eme journée              
Equipe Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 point match score
STADE AUXERROIS JEUNES 16 11 16 0 0 43 0
SEIGNELAY SPARTIATE 25 25 25 0 0 75 3
APPOIGNY TEENAGERS 21 25 16 27 0 89 1
TOUCY 3 25 10 25 29 0 89 3
SAINT GEORGES 2 17 15 25 18 0 75 1
ASMA 25 25 21 25 0 96 3
JOIGNY JEUNES 0 0 0 0 0 0 0
EXEMPT 0 0 0 0 0 0 0
6 eme journée                
Equipe Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 point match score  
TOUCY 3 16 8 23 0 0 47 0  
STADE AUXERROIS JEUNES 25 25 25 0 0 75 3  
ASMA 25 25 27 0 0 77 3  
APPOIGNY TEENAGERS 18 11 25 0 0 54 0  
SEIGNELAY SPARTIATE 11 25 25 16 16 93 0  
JOIGNY JEUNES 25 7 21 25 14 92 2  
SAINT GEORGES 2 0 0 0 0 0 0 0  
EXEMPT 0 0 0 0 0 0 0  
5 eme journée              
Equipe Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 point match score
SAINT GEORGES 2 18 21 5 0 0 44 3
JOIGNY JEUNES 25 25 25 0 0 75 3
APPOIGNY TEENAGERS 11 14 14 0 0 39 0
SEIGNELAY SPARTIATE 25 25 25 0 0 75 3
ASMA 25 25 25 0 0 75 3
TOUCY 3 14 8 19 0 0 41 0
STADE AUXERROIS JEUNES 0 0 0 0 0 0 0
EXEMPT 0 0 0 0 0 0 0
4 eme journée              
Equipe Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 point match score
JOIGNY JEUNES 25 25 20 25 0 95 3
STADE AUXERROIS JEUNES 13 17 25 10 0 65 1
TOUCY 3 20 12 15 0 0 47 0
SAINT GEORGES 2 25 25 25 0 0 75 3
SEIGNELAY SPARTIATE 25 26 21 0 0 72 3
ASMA 18 24 21 0 0 63 0
APPOIGNY TEENAGERS 0 0 0 0 0 0 0
EXEMPT 0 0 0 0 0 0 0
3 eme journée              
Equipe Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 point match score
APPOIGNY TEENAGERS 11 24 7 0 0 42 0
STADE AUXERROIS JEUNES 25 26 25 0 25 101 3
ASMA 14 14 25 21 0 74 1
JOIGNY JEUNES 25 25 22 25 0 97 3
SAINT GEORGES 2 25 14 13 13 0 65 1
SEIGNELAY SPARTIATE 21 25 25 25 0 96 3
TOUCY 3 0 0 0 0 0 0 0
EXEMPT 0 0 0 0 0 0 0
2 eme journée              
Equipe Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 point match score
STADE AUXERROIS JEUNES 25 25 25 0 0 75 3
SAINT GEORGES 2 19 19 23 0 0 61 0
JOIGNY JEUNES 25 25 25 0 0 75 3
APPOIGNY TEENAGERS 17 14 15 0 0 46 0
SEIGNELAY SPARTIATE 25 25 28 0 0 78 3
TOUCY 3 16 13 26 0 0 55 0
ASMA 0 0 0 0 0 0 0
EXEMPT 0 0 0 0 0 0 0
1 er journée              
Equipe Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 point match score
STADE AUXERROIS JEUNES 9 10 13 0 0 32 0
ASMA 25 25 25 0 0 75 3
SAINT GEORGES 2 25 25 25 0 0 75 3
APPOIGNY TEENAGERS 18 17 11 0 0 46 0
JOIGNY JEUNES 16 21 26 20 0 83 1
TOUCY 3 25 25 24 25 0 99 3
SEIGNELAY SPARTIATE 0 0 0 0 0 0 0
EXEMPT 0 0 0 0 0 0 0